| 
                     Detalhes do produto: 
						                        
 Condições de Pagamento e Envio: 
							
  | 
                            
| Matéria prima: | PLA PVA PCL Resin+Additive de PBAT | Cortando o tipo: | Costa que corta o tipo | 
|---|---|---|---|
| Capacidade de processamento: | 100-1500kg/h | Projeto do parafuso: | Extrusora de parafuso gêmea paralela | 
| Tipo da máquina: | Extrusora do bebê da mãe ou extrusora de duas fases | Tipo de alimentação: | Alimentação forçada | 
| Dispositivo de desgaseificação: | Desgaseificação de vácuo | Tipo do motor principal: | Beide de Siemens | 
| Destacar: | Grânulo biodegradáveis da alimentação forçada que fazem a máquina,Máquina da peletização do animal de estimação de PBAT,Grânulo biodegradáveis de PBAT que fazem a máquina | 
			    	||
O amido do cálcio encheu a máquina de granulação de composição biodegradável da peletização do PLA PBAT
Aplicação do produto
A fatura biodegradável da resina do PLA/que granula/máquina da peletização é usada principalmente granulando o amido de milho biodegradável com material da fórmula que faz a resina biodegradável para fazer e assim por diante o produto biodegradável, como pratos, hashis, recipiente de alimento, sacos de compras.
Características principais
1)O parafuso e o tambor da extrusora são nitruração, com boa qualidade com tempo da longa vida.
2) Caixa de engrenagens: Da empresa da caixa de engrenagens de Jiangyin, do tipo muito famoso em China, com esboço agradável, tempo de serviço estável do corredor, o de baixo nível de ruído e o longo.
3) Sistema de aquecimento: adotando calefatores do alumínio de molde com tampas de aço inoxidável da placa, sistema de refrigeração do fã do vento, assegurando boas características de refrigerar e do aquecer, controlo da temperatura da precisão.
4) Sistema de condução: adotando o motor de WN, usando o inversor de ABB que fornecem a saída estável do torque e a vária velocidade.
5) A máquina toda da tração da correia é feita por de aço inoxidável.
6) A velocidade da máquina de corte do grânulo é ajustável pelo inversor da frequência, cortando o motor é 4/5.5/7.5KW, cortar estável e rápido.
Linha modelo da peletização da máquina:
| Modelo | Diamention | L/D | Velocidade de gerencio (r/min) | Poder (quilowatts) | Capacidade (kg/h) | 
| TSE-20 | 22 | 32-44 | 600 | 5,5 | 0.5-10 | 
| TSE-30A | 31 | 32-48 | 500 | 11 | 5-30 | 
| TSE-30B | 600 | 15 | 5-40 | ||
| TSE-35A/B | 35,6 | 32-52 | 600-800 | 15-22 | 30-70 | 
| TSH-35B | 35,6 | 32-52 | 600-800 | 15-22 | 30-70 | 
| TSE-40A | 41 | 32-64 | 400 | 22 | 100-120 | 
| TSE-40B | 41 | 32-52 | 600 | 30 | 100-160 | 
| TSH-40B | 41 | 32-52 | 600 | 45-55 | 150-220 | 
| TSE-50A/B | 50,5 | 32-52 | 500 | 45-55 | 180-270 | 
| TSH-52B | 51,5 | 32-60 | 600 | 90-132 | 682 | 
| TSE-65B | 62,4 | 32-64 | 600 | 90 | 250-350 | 
| TSE-65C | 62,4 | 32-64 | 600 | 110 | 300-400 | 
| TSH-65B | 62,4 | 32-64 | 600-800 | 110-160 | 350-500 | 
| TSE-75B | 71 | 32-64 | 600 | 132 | 350-550 | 
| TSE-75C | 71 | 32-64 | 600 | 160 | 400-600 | 
| TSH-75B | 71 | 32-64 | 600-800 | 200-250 | 600-800 | 
| TSE-95A | 93 | 32-64 | 500 | 250 | 600-1000 | 
| TSE-95B | 93 | 32-64 | 600 | 315 | 800-1200 | 
| TSH-95B | 93 | 32-64 | 600-800 | 400-450 | 1200-1600 | 
| TSE-135A | 1333 | 32-64 | 500 | 550 | 1500-2250 | 
![]()
Imagens da máquina para a referência:
 ![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Mack Ma
Telefone: 0086-18626639889