|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Linha de produção da placa da espuma do PVC | matéria prima: | PVC+wood+caco3+additive |
|---|---|---|---|
| Tipo gêmeo do parafuso: | Gêmeo-parafuso cônico degerencio | Projeto do parafuso: | Dobro-parafuso |
| Inversor: | Controlador da frequência de ABB | Motor: | Tipo de Siemens |
| Dimensão (L*W*H): | 26*3*2.8M | Espessura da placa: | 5-50mm |
| Destacar: | máquina da extrusão do perfil do PVC de 50mm,Linha de produção da placa da espuma de PLASTAR WPC,Máquina da extrusão do perfil do PVC de PLASTAR |
||
Linha de produção da placa da espuma de PVC/WPVC
Linha de produção decorativa da placa
Descrição do produto
Uso do produto:
revestimento 1.Vinyl
2. teto
placa 3.wall
4. painel da propaganda
5. cinzeladura
6. mobília
Teste padrão: mármore, tapete, pedras, cenário natural, projeto estereofônico, etc., teste padrão personalizado.
Função e características: isolação sadia, pés macios, fáceis de limpar, confortáveis do sentimento, cor personalizada e projeto.
Espessura: 3mm-25mm
Camada da co-extrusão: 0.5-1.0mm
Lista do equipamento:
| 1 | Automático sistema pese e do carregamento | ||
| 2 | Misturador quente/refrigerando | SRL500/1000 | |
| 3 | Depósito material de mistura | 4tons | |
| 4 | Tipo da mola de carregador | 700Kg/hr | |
| 5 | Extrusora de parafuso gêmea | SJZ80/156 | |
| 6 | Extrusora de parafuso gêmea | SJZ51/105 | |
| 7 | T-dado e sistema de calibragem | 1220mm, 915mm | |
| 8 | Sistema de revestimento da colagem de PUR | opcional | |
| 9 | transporte de 16 rolos fora da unidade | ||
| 10 | Corte automático com suciton da poeira | ||
| 11 | Derrubando o empilhador |
Especificação da placa da espuma do PVC:
| Dimensão principal | L: 2200 W: 1220mm T: 6-12mm | |
| L: 2440 W: 600mm T: 6-12mm | ||
| L: W 1200: 1200mm T: 6-12mm | ||
| L: 600 W: 600mm T: 6-12mm | ||
| Especificação | 1) cor de superfície | Madeira, pano, mármore |
| 2) Camada superior | Filme do PVC | |
| 3) Material | Espuma do PVC | |
| 4) CRNA | Viga ou colagem de aço de Lightgage | |
| 5) Laca | UV | |
| 6) Efeito de superfície | Etc. liso, gravado, shinning ou matt. | |
| 7) Brilho | Matt 30±5%, semi brilho 50±5%, 70±5% de alto brilho | |
| 8) Linha de produção | Laminação quente de PUR | |
| 9) Comum | 4-side T&G com micro borda chanfrada ou quadrada | |
| Característica distintiva |
♦ impermeável e impermeável Isolação térmica do ♦ bons e insualation do ruído ♦ mais estável, de poupança de energia e saudável Podridão-prova e longa vida do ♦ ♦ natural e favorável ao meio ambiente pesado pequeno do ♦ |
|
| Benefícios do consumidor |
boa saúde do ♦ para a família longa vida do ♦ e fácil trocar cor maravilhosa do ♦ |
|
| A instalação |
A instalação do ♦: colagem ou viga de aço do lightgage Corte da precisão do ♦ sem borda quebrada |
|
Imagens da máquina para a referência:
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Mack Ma
Telefone: 0086-18626639889