Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Volume: | 10L, 25L, 50L, 100L etc. | Uso: | Misturador do laboratório |
---|---|---|---|
matéria prima: | Pó, pelota | Tipo do motor: | SIEMENS Beide |
Controlador de temperatura: | OMRON | Cor: | Exigência de cliente |
Garantia: | 12 meses | Serviço pós-venda proporcionado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria |
Realçar: | máquina de alta velocidade do misturador 50L,máquina do misturador do pó 50L,Máquina de alta velocidade do misturador SHR10 |
Máquina de alta velocidade barata pequena do misturador do pó da maquinaria 50l de Plastar
O misturador plástico do laboratório de alta velocidade é usado principalmente nos plásticos, na borracha, na indústria química diária e no sopro dos materiais do laboratório que misturam, stiring, os secos, na pintura etc.
O misturador plástico de alta velocidade do laboratório é selado bem.
O misturador do laboratório tem dois métodos do aquecimento, do aquecimento da auto-fricção e do aquecimento elétrico.
Os métodos materiais da descarga podem ser choosen do descarregamento pneumático automático e do descarregamento do manual.
A lâmina é o material 304 de aço inoxidável, e refinado através do teste do equilíbrio estático e dinâmico.
Modelo principal do misturador do laboratório:
Volume total | Volume eficaz | Poder | Velocidade do eixo | Tamanho | Método de aquecimento | Descarga | |
SHR-5A | 5 | 3 | 1,1 | 1400 | 620*300*730 | Auto-fricção | Manual |
SHR-10A | 10 | 7 | 3 | 2000 | 1200*300*830 | Auto-fricção | Manual |
SHR-25A | 25 | 20 | 5,5 | 1440 | 1200*350*850 | Auto-fricção | Manual |
SHR-50A | 50 | 35 | 7/11 | 750/1500 | 2100*700*1100 | Elétrico | Pneumático |
SHR-100A | 100 | 70 | 14/22 | 650/1300 | 2100*800*1510 | Elétrico | Pneumático |
SHR-200A | 200 | 150 | 30/42 | 475/950 | 2400*850*1580 | Elétrico | Pneumático |
SHR-300A | 300 | 225 | 40/55 | 475/950 | 2800*1080*1680 | Elétrico | Pneumático |
SHR-500A | 500 | 375 | 47/67 | 430/860 | 3060*1150*1180 | Elétrico | Pneumático |
SHR-800A | 800 | 600 | 83/110 | 370/740 | 3385*1380*2750 | Elétrico | Pneumático |
SHR-1000A | 1000 | 750 | 110/160 | 325/650 | 3460*1140*2900 | Auto-fricção | Pneumático |
Características:
1. É o equipamento o mais ideal para produzir as tubulações dadas forma do material plástico e dos plásticos.
2. Tem duas funções do aquecimento elétrico e de vapor.
3. A abertura da tampa misturada de aquecimento adotou o dispositivo da ar-abertura e a abertura da tampa misturada refrigerando adotou o sistema de controlo da pressão hidráulica.
4. A seção de controle elétrica com o controle de lógica programável adotou medidores e componentes importados conhecidos do controle.
Nossas vantagens:
1. Nossa fábrica é situada em Jiangsu Zhangjiagang que é Shanghai próximo.
2. Nós somos especializados em todos os tipos de máquinas plásticas, e nós estivemos nesta área por muitos anos assim que nós temos uma experiência rica, nós podemos resolver a maioria de problema a outra fábrica não pode.
3. Com experiência larga, nós podemos projetar a máquina para você que não mudará sua qualidade.
4. Para gastar o mercado estrangeiro e procurar para a cooperação a longo prazo, nós dar-lhe-emos um preço muito barato.
Imagens da máquina para a referência:
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618662639889